▽広告リンクを含みます
IPOレーダーは独自の基準をクリアした広告リンク掲載により収益を得ています。 収益は活動資金として使用します。
IPOレーダーは新規上場株の投資情報をお届けします。
初値予想は独自AIを活用して算出したオリジナル値です。
IPOレーダー初値予想
独自AIのオリジナル値
更新履歴
| 01/09 | 新規 | 【】TOブックス (主)SMBC日興 想定価格3,810円 初値予想4,500円〜6,000円 ※速報 |
| 12/25 | 初値 | 【】リブ・コンサルティング (主)SMBC日興 初値1,400円(公募価格比+400円 +40.0%) |
| 12/24 | 初値 | 【】フツパー (主)SMBC日興 初値1,344円(公募価格比+324円 +31.8%) |
| 12/24 | 初値 | 【】PRONI (主)大和 初値1,875円(公募価格比+125円 +7.1%) |
| 12/23 | 初値 | 【】テラテクノロジー (主)SBI 初値2,904円(公募価格比+814円 +38.9%) |
| 12/22 | 初値 | 【】スタートライン (主)みずほ 初値935円(公募価格比+455円 +94.8%) |
| 12/19 | 初値 | 【】ギミック (主)野村 初値1,090円(公募価格比-60円 -5.2%) |
| 12/19 | 初値 | 【】辻・本郷ITコンサルティング (主)SBI 初値2,980円(公募価格比+1,130円 +61.1%) |
| 12/19 | 初値 | 【】パワーエックス (主)三菱UFJ 初値1,130円(公募価格比-90円 -7.4%) |
| 12/18 | 初値 | 【】ミラティブ (主)三菱UFJ 初値751円(公募価格比-109円 -12.7%) |
| 12/17 | 公募 | 【】リブ・コンサルティング (主)SMBC日興 公募価格1,000円(想定価格920円 仮条件920円〜1,000円) |
| 12/17 | 初値 | 【】SBI新生銀行 (主)野村 初値1,586円(公募価格比+136円 +9.4%) |
| 12/16 | 公募 | 【】フツパー (主)SMBC日興 公募価格1,020円(想定価格960円 仮条件960円〜1,020円) |
| 12/16 | 公募 | 【】PRONI (主)大和 公募価格1,750円(想定価格1,730円 仮条件1,730円〜1,750円) |
| 12/16 | 初値 | 【】NSグループ (主)SMBC日興 初値1,406円(公募価格比-74円 -5.0%) |
| 12/15 | 公募 | 【】テラテクノロジー (主)SBI 公募価格2,090円(想定価格2,090円 仮条件2,010円〜2,090円) |
| 12/15 | 初値 | 【】AlbaLink (主)野村 初値1,850円(公募価格比+550円 +42.3%) |
| 12/12 | 公募 | 【】スタートライン (主)みずほ 公募価格480円(想定価格440円 仮条件440円〜480円) |
| 12/12 | 初値 | 【】フィットクルー (主)みずほ 初値3,000円(公募価格比+800円 +36.4%) |
| 12/11 | 公募 | 【】辻・本郷ITコンサルティング (主)SBI 公募価格1,850円(想定価格1,810円 仮条件1,810円〜1,850円) |



